MBRIII3C Мембрана из полых волокон MBR
Мембрана MBRIII3C с полым волокном предназначена для компактных систем очистки сточных вод и имеет эффективную площадь мембраны 3㎡.
Мембрана MBRIII10C с полым волокном предназначена для очистки сточных вод, имеет эффективную площадь мембраны 10㎡ и стабильные показатели фильтрации.
MBRIII10C is a hollow fiber membrane MBR module for wastewater treatment systems. It uses PVDF membrane with PET support tube and ABS shell, ensuring reliable structure and stable operation.
This model has an effective membrane area of 10㎡ and works under negative pressure suction. It is suitable for medium-scale treatment systems requiring consistent membrane filtration.
·10㎡ effective membrane area
-Структура мембраны ПВДФ
-Стабильная производительность фильтрации
·Durable design for long-term use
·Suitable for wastewater systems
| Модель | MBRIII235A | MBRIII350B | MBI120C | MBR15C | MBRIII10C | MBRIII6C | MBRIII3C | |
| Параметры элемента | Эффективная площадь мембраны | 35m² | 30m² | 20m² | 15m² | 10m² | 6m² | 3m² |
| Номинальный размер пор | 0,034 мкм, 0,1 мкм | |||||||
| ID/OD | 0,8 мм/1,9 мм, 1,0 мм/2,2 мм | |||||||
| Волокнистый материал | Мембрана из ПВДФ с опорной трубкой из ПЭТ | |||||||
| Материал мембранной оболочки | ABS | |||||||
| Режим фильтрации | Отсасывание отрицательного давления погруженной мембраной | |||||||
| Условия эксплуатации | TMP | 0.02~0.05Mpa | ||||||
| MAX Давление обратной промывки | 0,1 МПа | |||||||
| Температура | 10~45℃ | |||||||
| Диапазон PH | 2~12 | |||||||
| Скорость аэрации (Нм³/ч) Площадь периферии | Соотношение газ-вода 15:1~20:1 | |||||||
| Производительность | Качество воды в пермеате | Мутность <0,3NTU SS≈0 SDI<4 | ||||||
| Разработанный флюс | 10~40LMH | |||||||
| Поток чистой воды | 300LMH | |||||||
| Трудовая деятельность | ≥ 5 лет при нормальной эксплуатации | |||||||
При изменении параметров воздействия или ужесточении требований к производительности мы можем проанализировать вашу текущую установку и предложить корректировки для поддержания стабильных и экономически эффективных результатов.
No. 45 Pengwan Road, Qianwan Bonded Port Area, Shandong Pilot Free Trade Zone, Китай