MBRIII3C Membrana de fibra hueca MBR
El MBR de membrana de fibra hueca MBRIII3C está diseñado para sistemas compactos de tratamiento de aguas residuales, con un área efectiva de membrana de 3㎡.
El MBR de membrana de fibra hueca MBRIII10C está diseñado para el tratamiento de aguas residuales, con un área de membrana efectiva de 10㎡ y un rendimiento de filtración estable.
MBRIII10C is a hollow fiber membrane MBR module for wastewater treatment systems. It uses PVDF membrane with PET support tube and ABS shell, ensuring reliable structure and stable operation.
This model has an effective membrane area of 10㎡ and works under negative pressure suction. It is suitable for medium-scale treatment systems requiring consistent membrane filtration.
·10㎡ effective membrane area
-Estructura de la membrana de PVDF
-Rendimiento de filtración estable
·Durable design for long-term use
·Suitable for wastewater systems
| Modelo | MBRIII235A | MBRIII350B | MBI120C | MBR15C | MBRIII10C | MBRIII6C | MBRIII3C | |
| Parámetros de los elementos | Superficie efectiva de la membrana | 35m² | 30m² | 20m² | 15m² | 10m² | 6m² | 3m² |
| Tamaño nominal de los poros | 0,034μm, 0,1μm | |||||||
| ID/OD | 0,8 mm/1,9 mm, 1,0 mm/2,2 mm | |||||||
| Material de fibra | Membrana de PVDF con tubo de soporte de PET | |||||||
| Material de la membrana | ABS | |||||||
| Modo de filtración | Aspiración a presión negativa mediante membrana sumergida | |||||||
| Condiciones de funcionamiento | TMP | 0,02~0,05Mpa | ||||||
| MAX Presión de retrolavado | 0,1Mpa | |||||||
| Temperatura | 10~45℃ | |||||||
| Rango de PH | 2~12 | |||||||
| Velocidad de aireación (Nm³/h) superficie peridecd | Relación gas-agua 15:1~20:1 | |||||||
| Rendimiento | Calidad del agua permeada | Turbidez <0,3NTU SS≈0 SDI<4 | ||||||
| Flujo diseñado | 10~40LMH | |||||||
| Flujo de agua pura | 300LMH | |||||||
| Vida laboral | ≥ 5 años en condiciones normales de uso | |||||||
Si el afluente cambia o los objetivos de rendimiento se hacen más estrictos, podemos revisar su configuración actual y sugerir ajustes para mantener los resultados estables y rentables.
No. 45 Pengwan Road, Qianwan Bonded Port Area, Shandong Pilot Free Trade Zone,China