MBRIII3C Membrana a fibra cava MBR
L'MBRIII3C a membrana a fibra cava è progettato per sistemi compatti di trattamento delle acque reflue, con un'area di membrana effettiva di 3㎡.
Soluzioni versatili di ultrafiltrazione con diversi materiali e modalità di flusso
• Gamma completa di taglie: Disponibile in una gamma completa di dimensioni da 4″ a 12,5″ per soddisfare qualsiasi esigenza di sistema.
• Elevata fungibilità: È in grado di sostituire perfettamente i principali marchi mondiali quali Pentair, Dow, Hydranautics, Inge e GE.
• Ampia scelta di materiali: Riempito con PES, PVDF, PAN, RPVDF o RPES per adattarsi a specifiche condizioni chimiche e termiche.
• Modalità di funzionamento flessibili: Supporta sia la filtrazione dall'interno verso l'esterno che dall'esterno verso l'interno, adattandosi a configurazioni di sistema a flusso incrociato o a flusso in bucle chiuso.
• Personalizzazione: Sono disponibili servizi completi OEM e ODM per soddisfare le esigenze di progetti personalizzati.
| Modello | Specifiche | Dimensione esterna (mm) | Distanza dal bordo al centro (mm) | Materiale | (m²) | Portata nominale m³/0,1 MPa, 25 °C | Modalità di funzionamento | Calibro Φ | Flusso di progetto (LMP, 0,1 MPa, 25 °C) | Dimensione nominale dei pori |
| φ90 | UFJ4040 | 90*1016 | / | PES / MPES | 4.5 | 0.22-0.36 | dentro-fuori | 19 | 50-80 | 0,01 µm |
| φ160 | UFJ8090 | 90*1115 | 910 | 4.5 | 0.2-0.4 | dentro-fuori | 32 | |||
| UFJA1610 | 160*1330 | 990 | 20 | 0.9-1.44 | dentro-fuori | 32/40 | ||||
| φ200 | UFJ8040 | 200*1016 | / | 20 | 1.0-1.6 | dentro-fuori | 28.7 | |||
| UFJ8060 | 200*1527 | / | 40 | 1.9-3.04 | dentro-fuori | 42.6 | ||||
| WH40-2 | 200*1527 | / | 40 | 1.6-6.03 | dentro-fuori | 42.6 | ||||
| WH64 | 200*1527 | / | 64 | 2.56-9.6 | dentro-fuori | 42.6 | ||||
| UFAIA200 | 200*1902 | 1742 | 40 | 1.9-3.04 | dentro-fuori | 63 | ||||
| φ219 | CNA02 | 200*1902 | 1742 | 40 | 1.6-6.03 | dentro-fuori | 63 | |||
| UFJIA219 | 219*1902 | 1742 | 50 | 2.3-3.68 | dentro-fuori | 63 | ||||
| CN55 | 219*1902 | 1742 | 55 | 2.2-8.25 | dentro-fuori | 63 | ||||
| φ225 | CN64 | 219*1902 | 1742 | 64 | 2.56-9.6 | dentro-fuori | 63 | |||
| UFJA225H/L | 225*1708 | 1600 | 45 | 2.0-3.6 | dentro-fuori | 50 | ||||
| UFJA250S/L | 250*1715/1813 | 1600/1705 | 50 | 2.5-4.0 | dentro-fuori | 50 | ||||
| φ250 | UFAIA250-1675 | 250*1675 | 1600 | 60 | 3.0-4.8 | dentro-fuori | 50 | |||
| UFAIA250-1682 | 250*1682 | 1600 | 60 | 2.4-7.2 | dentro-fuori | 50 | ||||
| UFAIA250-1914 | 250*1914 | 1834 | 80 | 3.2-15 | dentro-fuori | 50 | ||||
| UFAIA250-2 | 250*2100 | 1924 | 80 | 3.2-15 | dentro-fuori | 50 | ||||
| 0,9 µF-80ST | 250*2110 | 1925 | 80 | 4.8-14.4 | dentro-fuori | 50 | ||||
| φ273 | UFJA273 | 273*1830 | / | 40 | 0.6-4 | dentro-fuori | 50 | |||
| φ315 | UFJA315S | 315*1302 | 780 | 50 | 2.25-4.0 | dentro-fuori | 63 | |||
| UFJA315L | 315*1822 | 1300 | 80 | 4.0-6.4 | dentro-fuori | 63 |
| Modello | Specifiche | Dimensione esterna (mm) | Distanza dal bordo al centro (mm) | Materiale | (m²) | Portata nominale m³/0,1 MPa, 25 °C | Modalità di funzionamento | Calibro Φ | Flusso di progetto (LMP, 0,1 MPa, 25 °C) | Dimensione nominale dei pori |
| φ90 | UFJ4040 | 90*1016 | / | PAN | 4 | 0.24-0.48 | dentro-fuori | 19 | 60-120 | 0,02 µm |
| φ160 | UFJB90 | 90*1115 | 910 | 4 | 0.24-0.48 | dentro-fuori | 32 | |||
| UFJA1610 | 160*1330 | 990 | 15 | 0.9-1.8 | dentro-fuori | 32/40 | ||||
| φ200 | UFJB040 | 200*1016 | / | 15 | 0.9-1.8 | dentro-fuori | 28.7 | |||
| φ225 | UFJB200 | 200*1410 | 1400 | 18 | 1.08-2.16 | dentro-fuori | 50 | |||
| φ225 | UFJA225 | 225*1708 | 1600 | 30 | 1.8-3.6 | dentro-fuori | 50 | |||
| φ250 | UFJA250S/L | 250*1715/1813 | 1600/1705 | 35 | 2.1-4.2 | dentro-fuori | 50 | |||
| φ90 | 0.9UFJB90 | 90*1115 | 910 | PVDF | 9 | 0.36-0.9 | esterno-interno | 32 | 40-100 | 0,08 µm |
| φ160 | UFOA160 | 160*1330 | 990 | 30 | 1.08-2.43 | esterno-interno | 32/40 | |||
| UF0685-50 | 160*2418 | 1990 | 50 | 2.0-6.0 | esterno-interno | / | ||||
| φ180 | UF-0770 | 180*1920 | 1704 | PVDF (Suggerimenti) | 70 | 2.5-6.7 | esterno-interno | 48.3 | ||
| φ200 | UFOA200 | 200*1860 | 1495 | 60 | 2.4-6.0 | esterno-interno | 50 | |||
| UFOA225 | 225*1708 | 1600 | 60 | 2.4-6.0 | esterno-interno | 50 | ||||
| φ225 | UFOA260 | 225*1860 | 1630 | 71 | 2.04-5.1 | esterno-interno | 50 | |||
| UFOA2880 | 225*2360 | 2130 | 77 | 3.08-7.7 | esterno-interno | 50 | ||||
| UF0880X | 225*2360 | 2130 | 80 | 3.0-9.0 | esterno-interno | 50 | ||||
| φ250 | UFA250S/L | 250*1715/1813 | 1600/1705 | PVDF | 77 | 3.08-7.7 | esterno-interno | 50 |
L'MBRIII3C a membrana a fibra cava è progettato per sistemi compatti di trattamento delle acque reflue, con un'area di membrana effettiva di 3㎡.
L'MBRIII10C a membrana a fibra cava è progettato per il trattamento delle acque reflue, con un'area di membrana effettiva di 10㎡ e prestazioni di filtrazione stabili.
Se l'affluenza cambia o gli obiettivi di prestazione diventano più severi, possiamo rivedere la configurazione attuale e suggerire modifiche per mantenere i risultati stabili e convenienti.
No. 45 Pengwan Road, Qianwan Bonded Port Area, Shandong Pilot Free Trade Zone, Cina