MBRIII3C Membrana a fibra cava MBR
L'MBRIII3C a membrana a fibra cava è progettato per sistemi compatti di trattamento delle acque reflue, con un'area di membrana effettiva di 3㎡.
L'MBRIII3C a membrana a fibra cava è progettato per sistemi compatti di trattamento delle acque reflue, con un'area di membrana effettiva di 3㎡.
MBRIII3C è un modulo MBR compatto a membrana a fibra cava per il trattamento delle acque reflue. Adotta una membrana in PVDF con tubo di supporto in PET e guscio in ABS, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni su piccola scala.
Questo modello è caratterizzato da un'area effettiva della membrana di 3㎡ e funziona in modalità di aspirazione a pressione negativa. È adatto a sistemi compatti che richiedono una filtrazione stabile e un funzionamento efficiente.
| Modello | MBRIII235A | MBRIII350B | MBI120C | MBR15C | MBRIII10C | MBRIII6C | MBRIII3C | |
| Parametri dell'elemento | Area effettiva della membrana | 35m² | 30m² | 20m² | 15m² | 10m² | 6m² | 3m² |
| Dimensione nominale dei pori | 0,034μm, 0,1μm | |||||||
| ID/OD | 0,8 mm/1,9 mm, 1,0 mm/2,2 mm | |||||||
| Materiale in fibra | Membrana in PVDF con tubo di supporto in PET | |||||||
| Materiale dell'involucro a membrana | ABS | |||||||
| Modalità di filtrazione | Aspirazione a pressione negativa tramite membrana sommersa | |||||||
| Condizioni operative | TMP | 0,02~0,05Mpa | ||||||
| Pressione di controlavaggio MAX | 0,1Mpa | |||||||
| Temperatura | 10~45℃ | |||||||
| Intervallo di PH | 2~12 | |||||||
| Velocità di aerazione (Nm³/h) area peridica | Rapporto gas-acqua 15:1~20:1 | |||||||
| Prestazioni | Qualità dell'acqua del permeato | Torbidità <0,3NTU SS≈0 SDI<4 | ||||||
| Flusso progettato | 10~40LMH | |||||||
| Flusso di acqua pura | 300LMH | |||||||
| Vita lavorativa | ≥ 5 anni in condizioni di utilizzo normale | |||||||
Scenari di utilizzo del prodotto Scenari di utilizzo del prodotto Scenari di utilizzo del prodotto Scenari di utilizzo del prodotto Scenari di utilizzo del prodotto Scenari di utilizzo del prodotto
Se l'affluenza cambia o gli obiettivi di prestazione diventano più severi, possiamo rivedere la configurazione attuale e suggerire modifiche per mantenere i risultati stabili e convenienti.
No. 45 Pengwan Road, Qianwan Bonded Port Area, Shandong Pilot Free Trade Zone, Cina