MBRIII3C Membrane à fibres creuses MBR
Le MBRIII3C à membrane à fibres creuses est conçu pour les systèmes compacts de traitement des eaux usées, avec une surface de membrane effective de 3㎡.
Le MBRIII3C à membrane à fibres creuses est conçu pour les systèmes compacts de traitement des eaux usées, avec une surface de membrane effective de 3㎡.
MBRIII3C is a compact hollow fiber membrane MBR module for wastewater treatment. It adopts PVDF membrane with PET support tube and ABS shell, providing reliable performance in small-scale applications.
Ce modèle présente une surface de membrane effective de 3㎡ and operates in negative pressure suction mode. It is suitable for compact systems requiring stable filtration and efficient operation.
| Modèle | MBRIII235A | MBRIII350B | MBI120C | MBR15C | MBRIII10C | MBRIII6C | MBRIII3C | |
| Paramètres des éléments | Surface effective de la membrane | 35m² | 30m² | 20m² | 15m² | 10m² | 6m² | 3m² |
| Taille nominale des pores | 0,034μm, 0,1μm | |||||||
| ID/OD | 0,8 mm/1,9 mm, 1,0 mm/2,2 mm | |||||||
| Matériau de la fibre | Membrane en PVDF avec tube support en PET | |||||||
| Matériau de la membrane | ABS | |||||||
| Mode de filtration | Aspiration de la pression négative par une membrane immergée | |||||||
| Conditions de fonctionnement | TMP | 0,02~0,05Mpa | ||||||
| MAX Pression de rétrolavage | 0,1Mpa | |||||||
| Température | 10~45℃ | |||||||
| Plage de PH | 2~12 | |||||||
| Taux d'aération (Nm³/h) zone péridurale | Rapport gaz-eau 15:1~20:1 | |||||||
| Performance | Qualité de l'eau du perméat | Turbidité <0,3NTU SS≈0 SDI<4 | ||||||
| Flux conçu | 10~40LMH | |||||||
| Flux d'eau pure | 300LMH | |||||||
| Vie professionnelle | ≥ 5 ans dans des conditions normales d'utilisation | |||||||
Product usage scenariosProduct usage scenariosProduct usage scenariosProduct usage scenariosProduct usage scenariosProduct usage scenarios
Si l'influent change ou si les objectifs de performance deviennent plus stricts, nous pouvons revoir votre installation actuelle et suggérer des ajustements pour que les résultats restent stables et rentables.
No. 45 Pengwan Road, Qianwan Bonded Port Area, Shandong Pilot Free Trade Zone, Chine