MBRIII3C Membrana de fibra oca MBR
MBRIII3C Hollow Fiber Membrane MBR é projetado para sistemas compactos de tratamento de águas residuais, apresentando uma área de membrana efetiva de 3㎡.
MBI120C Hollow Fiber Membrane MBR é projetado para sistemas de tratamento de águas residuais, apresentando uma área de membrana efetiva de 20㎡ e desempenho de filtração estável.
MBI120C is a hollow fiber membrane MBR module used for wastewater treatment applications. It adopts PVDF membrane with PET support tube and ABS shell material, providing reliable mechanical strength and long-term operation.
This model features an effective membrane area of 20㎡ and operates in negative pressure suction mode. It is suitable for systems requiring stable effluent quality and efficient membrane separation.
| Modelo | MBRIII235A | MBRIII350B | MBI120C | MBR15C | MBRIII10C | MBRIII6C | MBRIII3C | |
| Parâmetros do elemento | Área efectiva da membrana | 35m² | 30m² | 20m² | 15m² | 10m² | 6m² | 3m² |
| Tamanho nominal dos poros | 0,034μm, 0,1μm | |||||||
| ID/OD | 0,8 mm/1,9 mm, 1,0 mm/2,2 mm | |||||||
| Material de fibra | Membrana PVDF com tubo de suporte PET | |||||||
| Material do invólucro da membrana | ABS | |||||||
| Modo de filtragem | Aspiração por pressão negativa através de membrana submersa | |||||||
| Condições de funcionamento | TMP | 0,02~0,05Mpa | ||||||
| Pressão máxima de retrolavagem | 0,1Mpa | |||||||
| Temperatura | 10~45℃ | |||||||
| Gama de PH | 2~12 | |||||||
| Taxa de arejamento (Nm³/h) Área peridecd | Rácio gás-água 15:1~20:1 | |||||||
| Desempenho | Qualidade da água de permeação | Turbidez <0,3NTU SS≈0 SDI<4 | ||||||
| Fluxo projetado | 10~40LMH | |||||||
| Fluxo de água pura | 300LMH | |||||||
| Vida ativa | ≥ 5 anos em condições normais de utilização | |||||||
MBRIII3C Hollow Fiber Membrane MBR é projetado para sistemas compactos de tratamento de águas residuais, apresentando uma área de membrana efetiva de 3㎡.
MBRIII10C MBR de membrana de fibra oca é projetado para tratamento de águas residuais, apresentando uma área de membrana efetiva de 10㎡ e desempenho de filtração estável.
Se o afluente mudar ou os objectivos de desempenho se tornarem mais rigorosos, podemos rever a sua configuração atual e sugerir ajustes para manter os resultados estáveis e rentáveis.
No. 45 Pengwan Road, Qianwan Bonded Port Area, Shandong Pilot Free Trade Zone, China